Specifications Verneer MIX 2
Merk / Uitgave | Verneer MIX 2 | |
Talen | "Alle", waaronder Nederlands en Engels | |
Hardware | Kloksnelheid | 2.5 GHz, OctaCore |
CPU | MTK 6757 CD | |
GPU | Mali T8880 | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Scherm | Resolutie | 2160 x 1080 |
Grootte | 6" | |
Type | Capacitive | |
Grootte | Afmetingen | 15.8 x 7.6 x 0.82 mm |
Gewicht | 210 gr | |
Operating System | Android 7.0 | |
Service Provider | Simvrij | |
Kaart-slots | aantal slots | 2 |
SIM-slots | 2 x Nano | |
SD-Kaart | Micro SD Kaart (tot 128 GB) | |
Poorten | USB | Micro |
Audio | 3.5 mm | |
Netwerk | 4G | FDD 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 900 MHz |
Camera's | Achter | 13.0 + 5.0 MP |
Voor | 8.0 MP | |
Media | Muziek | MP3, AAC, AMR, FLAC, WAV |
Pictures | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG | |
Video | MP4, H.264, MPEG4 | |
Batterij | Capaciteit | 4200 mAh |
Type | Niet vervangbaar | |
Unlocking | Vingerafdruk | |
Sensoren | Gravity Sensor, Gyroscope, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, E-compass | |
Draadloos | Wifi, 3G, 4G (geschikt voor heel Europa), GPS, GSM, Bluetooth | |
FM | Ja | |
In de doos | Telefoon, Adapter, SIM-naald, Achterzijde-bescherming, Schermbescherming, | |
USB-kabel, Engelse handleiding |
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.