Specifications Ulefone Power 5
Merk / Uitgave | Ulefone Power 5 | |
Talen | "Alle", waaronder Nederlands en Engels | |
Hardware | Kloksnelheid | 2.0 GHz, OctaCore |
CPU | MTK 6763 | |
GPU | - | |
RAM | 6 GB | |
ROM | 64 GB | |
Scherm | Resolutie | 2160 x 1080 |
Grootte | 6" | |
Type | IPS | |
Grootte | Afmetingen | 16.9 x 8.0 x 1.6 cm |
Gewicht | 330 gr | |
Operating System | Android 8.1 | Oreo |
Service Provider | Simvrij | |
Kaart-slots | aantal slots | 2 |
SIM-slots | 2 x Nano | |
SD-Kaart | Micro SD Kaart (tot 256 GB) | |
Poorten | USB | 2.0, Type C |
Audio | USB with adapter to 3.5 mm | |
Netwerk | 4G | FDD -LTE: 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 (B1/3/7/8/20) |
Camera's | Achter | 21.0 + 5.0 MP, Sony IMX230 |
Voor | 8.0 MP + 5.0 MP. Selfie Soft light | |
Media | Muziek | MP3, AMR, AWB, OGG, WAV, APE, WMA, FLAC |
Pictures | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP, SWF, FLA, SVG, JPS, MPO, WebP | |
Video | 3GP, MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV | |
Batterij | Capaciteit | 13000 mAh |
Type | Niet vervangbaar | |
Draadloos opladen? | Ja | |
Unlocking | Vingerafdruk, Gezichtsherkenning | |
Sensoren | Gravity Sensor, Gyroscope, Digitaal kompas, Proximity Sensor, Light Sensor | |
Draadloos | Wifi, GSM, 3G, 4G (geschikt voor heel Europa), GPS, Glonass, Bluetooth 4.1, | |
FM | Onbekend | |
In de doos | Telefoon, Adapter, USB Kabel, On-the-Go Kabel, Adapter voor Micro-USB naar | |
Type C, Handleiding(kje), SIM-naald, Garantie-kaart |
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.