Specifications Ulefone Power 6
Merk / Uitgave | Ulefone Power 6 | |
Talen | "Alle", waaronder Nederlands en Engels | |
Hardware | Kloksnelheid | 2.3 GHz, OctaCore 64-bit |
CPU | MediaTek Helio P35 Processor | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Scherm | Resolutie | 2340 x 1080 |
Grootte | 6.3" | |
Grootte | Afmetingen | 15.9 x 7.6 x 1.0 cm |
Gewicht | 207 gr | |
Operating System | Android 9 | Pie |
Service Provider | Simvrij | |
Kaart-slots | aantal slots | 2 |
SIM-slots | 2 x Nano | |
SD-Kaart | Micro SD Kaart (tot 256 GB) | |
Poorten | USB | 2.0, Type C |
Audio | USB with adapter to 3.5 mm | |
Netwerk | 4G | FDD -LTE: 2100 / 1900 / 1800 / 2600 / 900 / 800 (B1/3/7/8/20/25/26/66) |
Camera's | Achter | 16.0 + 2.0 MP |
Voor | 16.0 MP | |
Media | Muziek | MP3, AMR, AWB, OGG, WAV, APE, WMA, FLAC, MIDI |
Pictures | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP, WebP | |
Video | 3GP, MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV | |
Ebook | TXT | |
Batterij | Capaciteit | 6350 mAh |
Type | Niet vervangbaar | |
Draadloos opladen? | Nee | |
Unlocking | Vingerafdruk, Gezichtsherkenning | |
Sensoren | Gravity Sensor, Gyroscope, Digitaal kompas, Proximity Sensor, Light Sensor, Fingerprint Sensor | |
Draadloos | Wifi, GSM, 3G, 4G (geschikt voor heel Europa), GPS, Glonass, Bluetooth 5.0, | |
FM | Ja | |
In de doos | Telefoon, Adapter, USB Kabel, On-the-Go Kabel, Adapter voor Micro-USB naar | |
Type C, Handleiding(kje), SIM-naald, Garantie-kaart, Extra Schermpje |
Terug naar de Power 6
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.