Specifiactions Ulefone T2
Merk / Uitgave | Ulefone T2 | |
Talen | "Alle", waaronder Nederlands en Engels | |
Hardware | Kloksnelheid | 2.1 GHz, OctaCore 64-bit |
CPU | MediaTek Helio P70 Processor | |
RAM | 6 GB | |
ROM | 128 GB | |
Scherm | Resolutie | 1080 x 2280 |
Grootte | 6.7" (!) | |
Grootte | Afmetingen | 16.8 x 8.0 x 0.86 cm |
Gewicht | 197 gr | |
Operating System | Android 9 | Pie |
Service Provider | Simvrij | |
Kaart-slots | aantal slots | 2 |
SIM-slots | 2 x Nano | |
SD-Kaart | Micro SD Kaart (tot 256 GB) | |
Poorten | USB | 2.0, Type C |
Audio | USB with adapter to 3.5 mm | |
Netwerk | 4G | FDD -LTE: 2100 / 1900 / 1800 / 2600 / 900 / 800 (B1/3/7/8/20/25/26/66) |
Camera's | Achter | 16.0 + 8.0 MP |
Voor | 8.0 MP | |
Media | Muziek | MP3, AMR, AWB, OGG, WAV, APE, WMA, FLAC, MID |
Pictures | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
Video | MOV, FIV, MKV, AVI, 3GP | |
Ebook | TXT, HTML | |
Batterij | Capaciteit | 4200 mAh |
Type | Niet vervangbaar | |
Draadloos opladen? | Ja | |
Unlocking | Vingerafdruk, Gezichtsherkenning | |
Sensoren | Gravity Sensor, Gyroscope, Digitaal kompas, Proximity Sensor, Light Sensor, Fingerprint Sensor, NFC | |
Draadloos | Wifi, GSM, 3G, 4G (geschikt voor heel Europa), GPS, Glonass, Bluetooth 5.0, | |
FM | Ja | |
In de doos | Telefoon, Adapter, USB Kabel, Adapter voor Micro-USB naar Type C, | |
Handleiding(kje), SIM-naald, On-the-Go Cable, Schermpje, Beschermhoesje |
Terug naar de T2
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.